Semifinal copa de clubes

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE CLUBS

SEMIFINAL.

COSLADA 2 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION POR MARCAS  - TABLA HÙNGARA

ABSOLUTO MUJERES                                                                                 Gonzalo F. Rioja Cuesta

PTO NOMBRE APELLIDO PRUEBA MARCA

PUNTOS

BAREMO

PUNTOS

 MARCAS

5º FINAL A NURIA NUÑEZ 100 M.  L. 14.63 VILLALBA 602
6º FINAL A CARLOTA GONZALEZ 100 M. L. 15.02 VILLALBA 550
3º FINAL C SANDRA CASAS 200 M. L. 31.68 9 516
4º FINAL C ROSA Mª BARRIOS 200 M. L. 35.08 9 338
5 FINAL D ROSA MARIA BARRIOS 400 M, L. 1.17.05 9 427
6º FINAL A ALBA DOMINGUEZ 800 M. L. 2.40.59 9 545
8º FINAL A BEATRIZ DIAZ 800 M. L. 2.54.91 9 384
1 ALBA DOMINGUEZ 1.500 M. L. 5.42.13 9 524
6 BEATRIZ DIAZ 1.500 M. L. 5.55.03 9 458
4 ALICIA SANTOS 3.000 M. L 12.08.10 VILLALBA 565
14 LAURA CASTILLO 3.000 M. L 14.37.33 9 264
6 AMANDA CALDERON 3000 OBSTAC. 14.40.1-

RECORD

CLUB

524
8 MARGARITA HERANCE 3000 OBSTAC. 16.15.8- 9 377
3ª FINAL A CLAUDIA DOS SANTOS 100 VALLAS 21.45 9 337
5ª FINAL B AMANDA CALDERON 400 VALLAS 1.29.68 9 339
3 RAQUEL PARAJUA PERTIGA 2.60 9 520
6 GIULIANNA ORTIZ ALTURA 1.30 VILLABA 512
8 IRENE PELAEZ LONGITUD 4.54 9 678
16 SUZA ANAIS TALAMANOU LONGITUD 3.88 9 540
18 CHARLOTTE WADE TRIPLE 7.96 9 481
13 PAULA GARCIA TRIPLE 8.82 9 566
8 BEATRIZ MICO PESO 7.09 9 396
16 ARACELI PALOMO PESO 4.89 9 265
4 PAQUI SIERRA DISCO 22.76 9 391
6 BEATRIZ MICO DISCO 18.42 9 312
8 TERESA LIRAS MARTILLO 18.42 9 243
9 ARACELI PALOMO MARTILLO 14.82 9 211
4 PAQUI SIERRA JABALINA 25.33 9 432
7 MARTA GARCIA JABALINA 19.69 VILLALBA 336
5 ARIANA BARQUILLA 5 KM MARCHA 31.15.74 9 656
2º FINAL A ARIANA BARQUILLA RELEVO 56.52 9 676
  CLAUDIA DOS SANTOS 4 X 100   9  
  SOPHIA VAO 4 X 100   9  
  ALBA TIRADO 4 X100   VILLALBA  
3º FINAL A MARTA GARCIA RELEVO 5.05.18 VILLALBA 477
  SUZA ANAIS 4 X 400   9  
  ALICIA SANTOS 4 X 400   VILLALBA  
  MARGARITA HERANCE 4 X 400   9  
             

 

    CLASIFICACION CLUBS   MUJERES    
    MORATALAZ 20.695    
    ALCOBENDAS 18.119    
    SUANZES SAN BLAS 17.848    
    ARROYOMOLINOS 17.637    
    LYNZE PARLA 14.442    
    ARGANDA 13.745    
    GREDOS SAN DIEGO 13.509    
    COLMENAR VIEJO 13.148    
    COSLADA 11.498    
    10º AJALKALA 7.315    

Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta

                                      Actualizado el 7 de abril de 2.016

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE CLUBS

SEMIFINAL

COSLADA 2 DE ABRIL DE 2016

                        CLASIFICACION POR MARCAS  - TABLA HÙNGARA

ABSOLUTO HOMBRES                                                                               Gonzalo F. Rioja Cuesta

PTO NOMBRE APELLIDO PRUEBA MARCA

PUNTOS

BAREMO

PUNTOS

 MARCAS

1º FINAL B RICARDO SANCHEZ 100 M. L. 11.56 VILLALBA 728
1º FINAL C ELIEZER ZOLAWO 100 M. L. 11.67 9 699
1º FINAL D PEDRO ISM. SARMIENTO 200  M. L. 23.58 9 721
3º FINAL B RICARDO MARTINEZ 200 M. L.. 23.95 9 677
3º FINAL A ROBERTO FAJARDO 400 M. L. 52.13 VILLLABA 757
3º FINAL B EDUARDO CAMINO 800 M. L. 2.02.31 9 714
4º FINAL B HASSAN IZZEDINE 800 M. L. 2.04.51 9 664
5 EDUARDO CAMINO 1.500 M. L. 4.15.62 9 680
17 HASSAN EZZEDDINE 1.500 M. L. 4.25.49 9 580
3 SERGIO HERANCE 3.000 M. L. 9.01.23 9 727
9 ADRIAN GONZALEZ 3.000 M. L. 9.18.32 9 646
6º FINAL B OSCAR ROBER DE MINGO 3.000 OBSTA. 11.34.65 9 456
4 FINAL B ALEJANDRO BARQUILLA 400 M. VALL. 1.05.56 9 503
5 FINAL B FERNANDO COBO 400 M. VALL. 1.17.77 9 188
6º FINAL A MICKAEL MENTOR 110 M. VALL. 20.57 9 218
10 MICKAEL MENTOR ALTURA 1.60 9 532
13 VARUN RABADAN ALTURA 1.60 9 532
17 JESUS GARCIA PERTIGA 2.10 9 203
LESIÓN DAVID MONTALVO PERTIGA - 9 -
14 DAVID MONTALVO LONGITUD 5.47 9 603
12 ALEJANDRO BARQUILLA LONGITUD 5.55 9 619
9 JAVIER GARCIA TRIPLE 11.36 VILLALBA 557
4 VARUN RABADAN TRIPLE 11.89 9 612
17 LIVAN GUERRA MARTILLO 15.99 9 217
11 IGNACIO GONZALEZ MARTILLO 22.44 9 313
16 IGNACIO GONZALEZ JABALINA 28.36 9 368
15 FERNANDO COBO JABALINA 30.02 9 391
3 RAUL GARCIA PESO 11.28 9 604
7 FERNANDO SERRANO PESO 9.89 VILLALBA 521
20 ANGEL BERMEJO DISCO 17.78 9 291
10 RAUL GARCIA DISCO 24.55 9 412
9 OSCAR ROBER DE MINGO 5 KM. MARCHA 29.29.46 9 488
1º FINAL B FRANCISCO ATERIDO RELEVO 48.83 9 559
  RICARDO MARTINEZ 4 X 100   9  
  RICARDO SANCHEZ 4 X 100   VILLALBA  
  CARLOS MARIN 4 X 100   9  
2º FINAL B PEDRO ISMAEL SARMIENTO RELEVO 3.35.14 9 688
  ADRIAN GONZALEZ 4 X 400   9  
  SERGIO HERANCE 4 X 400   9  
  FERNANDO PERALTA 4 X 400   VILLALBA  
    CLASIFICACION CLUBS   HOMBRES    
    COLMENAR VIEJO 21.752    
    COSLADA 21.581    
    MOSTOLES 20.677    
    AJALKALA 20.270    
    ALCOBENDAS 19.363    
    SPORTIN HORTALEZA 18.976    
    SUANZES SAN BLAS 18.820    
    SPRINT 17.682    
    LYNZE PARLA 17.408    
    10º TRACK CROSS 17.137    
    11º LEGANES 15.503    

Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta

                                      Actualizado el 7 de abril de 2.016  

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE CLUBS

SEMIFINAL

COSLADA 2 DE ABRIL DE 2016

CLASIFICACION POR MARCAS  - TABLA HÙNGARA

CLASIFICACION CONJUNTA ABSOLUTO   FEMENINO Y MASCULINO

                                                                                               Gonzalo F. Rioja Cuesta

PUESTO CLUB FEMENINO MASCULINO TOTAL
1 ALCOBENDAS 18.119 19.363 37.482
2 SUANZES SAN BLAS 17.848 18.820 36.668
3 COLMENAR VIEJO 13.148 21.752 34.900
4 COSLADA 11.498 21.581 33.250
5 LYNZE PARLA 14.442 17.408 31.850
6 AJALKALA 7.315 20.270 27.585
7 MORATALAZ 20.695 - 20.695
8 MOSTOLES - 20.677 20.677
9 SPORTING HORTALEZA - 18.976 18.976
10 SPRINT - 17.682 17.682
11 ARROYOMOLINOS 17.637 - 17.637
12 TRACK CROSS - 17.137 17.137
13 LEGANES - 15.503 15.503
14 ARGANDA 13.745 - 13.745
15 GREDOS SAN DIEGO 13.509 - 13.509

 

Inicia sesión para enviar comentarios